Pomoc s výběrem
Porovnání strojů
Až 3 modely vedle sebe. Rozdílné hodnoty jsou zvýrazněné. Parametry přebíráme z technických listů výrobců.
| Parametr | Na objednávkuLINHAI ELECTRIC LH-100DU HALF CAB 4x4 | SklademSEGWAY FUGLEMAN UT6 X 30" |
|---|---|---|
| Cena | 329 990 Kč | 329 990 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Skladem |
| Homologace | T1b | T1b |
| Motor | — | čtyřtaktní jednoválec DOHC |
| Objem | — | 567 ccm |
| Max. výkon | 20 kW | 44 k |
| Pohon | 2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný | 2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný |
| Převodovka | — | automatická, CVTech (Made in Canada), P/R/N/L/H |
| Celková délka | 2750 mm | 3 050 mm |
| Celková šířka | 1460 mm | 1 600 mm |
| Celková výška | 1860 mm | 1 950 mm |
| Palivová nádrž | — | 43 l |
| Hmotnost | 620 kg | — |
| Řidičské oprávnění | — | skupina B, B1 (osobní automobil) |
| Motor | 97001401 | — |
| Napětí | 73.6 V | — |
| Max. rychlost | 60 km/h | — |
| Akumulátor | 173 Ah - Lithiová baterie | — |
| Jízdní režimy | ano / POWER, ECONOMY | — |
| Dojezd | až 130 km (dojezd se může lišit podle způsobu používání, zatížení a podmínek prostředí) | — |
| Doba nabíjení | 6 hod | — |
| Rychlosti | dopředu, neutrál, elektronická zpátečka | — |
| Uzávěrka diferenciálu | přední a zadní, elektricky ovládaná | — |
| EPS | elektrický posilovač řízení | — |
| Zavěšení přední | nezávislé, dvojitá A-ramena | — |
| Zavěšení zadní | nezávislé, dvojitá A-ramena | — |
| Pérování přední | hydraulické tlmiče, vinuté pružiny s nastavitelným předpětím | — |
| Pérování zadní | hydraulické tlmiče, vinuté pružiny s nastavitelným předpětím | — |
| Brzdy přední | 2x hydraulická kotoučová | — |
| Brzdy zadní | 2x hydraulická kotoučová | — |
| Pneumatiky přední | AT25x8-12 | — |
| Pneumatiky zadní | AT25x10-12 | — |
| Rozvor | 1890 mm | 2 110 mm |
| Rozměry korby | 1400 x 1020 x 280 mm | — |
Chcete přidat třetí stroj? Zpět do katalogu — výběr zůstane uložený.

