Pomoc s výběrem
Porovnání strojů
Až 3 modely vedle sebe. Rozdílné hodnoty jsou zvýrazněné. Parametry přebíráme z technických listů výrobců.
| Parametr | Na objednávkuLINHAI LH-100DU ELECTRIC 4x4 | Na objednávkuLINHAI ELECTRIC LH-100DU HALF CAB 4x4 |
|---|---|---|
| Cena | 329 990 Kč | 329 990 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku |
| Homologace | L7e | T1b |
| Max. výkon | 20 kW | 20 kW |
| Pohon | 2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný | 2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný |
| Celková délka | 2750 mm | 2750 mm |
| Celková šířka | 1460 mm | 1460 mm |
| Celková výška | 1860 mm | 1860 mm |
| Hmotnost | 620 kg | 620 kg |
| Motor | 97001401 | 97001401 |
| Napětí | 73.6 V | 73.6 V |
| Max. rychlost | 60 km/h | 60 km/h |
| Akumulátor | 173 Ah - Lithiová baterie | 173 Ah - Lithiová baterie |
| Jízdní režimy | ano / POWER, ECONOMY | ano / POWER, ECONOMY |
| Dojezd | až 130 km (dojezd se může lišit podle způsobu používání, zatížení a podmínek prostředí) | až 130 km (dojezd se může lišit podle způsobu používání, zatížení a podmínek prostředí) |
| Doba nabíjení | 6 hod | 6 hod |
| Rychlosti | dopředu, neutrál, elektronická zpátečka | dopředu, neutrál, elektronická zpátečka |
| Uzávěrka diferenciálu | přední a zadní, elektricky ovládaná | přední a zadní, elektricky ovládaná |
| EPS | elektrický posilovač řízení | elektrický posilovač řízení |
| Zavěšení přední | nezávislé, dvojitá A-ramena | nezávislé, dvojitá A-ramena |
| Zavěšení zadní | nezávislé, dvojitá A-ramena | nezávislé, dvojitá A-ramena |
| Pérování přední | hydraulické tlmiče, vinuté pružiny s nastavitelným předpětím | hydraulické tlmiče, vinuté pružiny s nastavitelným předpětím |
| Pérování zadní | hydraulické tlmiče, vinuté pružiny s nastavitelným předpětím | hydraulické tlmiče, vinuté pružiny s nastavitelným předpětím |
| Brzdy přední | 2x hydraulická kotoučová | 2x hydraulická kotoučová |
| Brzdy zadní | 2x hydraulická kotoučová | 2x hydraulická kotoučová |
| Pneumatiky přední | AT25x8-12 | AT25x8-12 |
| Pneumatiky zadní | AT25x10-12 | AT25x10-12 |
| Rozvor | 1890 mm | 1890 mm |
| Rozměry korby | 1400 x 1020 x 280 mm | 1400 x 1020 x 280 mm |
Chcete přidat třetí stroj? Zpět do katalogu — výběr zůstane uložený.

