Pomoc s výběrem
Porovnání strojů
Až 3 modely vedle sebe. Rozdílné hodnoty jsou zvýrazněné. Parametry přebíráme z technických listů výrobců.
| Parametr | SklademSEGWAY FUGLEMAN UT6 X 30" | Na objednávkuLINHAI LH-100DU ELECTRIC 4x4 |
|---|---|---|
| Cena | 329 990 Kč | 329 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Na objednávku |
| Homologace | T1b | L7e |
| Motor | čtyřtaktní jednoválec DOHC | — |
| Objem | 567 ccm | — |
| Max. výkon | 44 k | 20 kW |
| Pohon | 2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný | 2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný |
| Převodovka | automatická, CVTech (Made in Canada), P/R/N/L/H | — |
| Celková délka | 3 050 mm | 2750 mm |
| Celková šířka | 1 600 mm | 1460 mm |
| Celková výška | 1 950 mm | 1860 mm |
| Palivová nádrž | 43 l | — |
| Hmotnost | — | 620 kg |
| Řidičské oprávnění | skupina B, B1 (osobní automobil) | — |
| Točivý moment | 50 Nm | — |
| Palivový systém | elektronické vstřikování paliva (EFI) | — |
| Chlazení | kapalinou a olejem + olejem chlazené písty | — |
| Motorová brzda | ano | — |
| Diferenciál | přední a zadní s elektrickou uzávěrkou | — |
| Rám | vysoce pevný rám z chrom-molybdenové oceli | — |
| Počet míst k sezení | 3 | — |
| Posilovač řízení | elektrický automatický s možností úpravy intezity v mobilní aplikaci | — |
| Zavěšení | nezávislé, dvojitá A-ramena | — |
| Pérování | hydraulické tlumiče, nastavitelné předpětí pružin | — |
| Brzdy | 4x hydraulické kotoučové | — |
| Kola | 14" hliníkové disky | — |
| Pneu | přední 30x10-14 / zadní 30x10-14 (off-road) | — |
| Rozvor | 2 110 mm | 1890 mm |
| Tažná síla | 1600 kg (of-road) | — |
| Korba | sklápěcí (1385 x 960 x 310 mm) | — |
| Motor | — | 97001401 |
| Napětí | — | 73.6 V |
| Max. rychlost | — | 60 km/h |
| Akumulátor | — | 173 Ah - Lithiová baterie |
Chcete přidat třetí stroj? Zpět do katalogu — výběr zůstane uložený.

